| Наименование механизма (условные работы) |
Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
| Механизм передвижения крана | ||
| Замена электродвигателя | 1 | |
| Замена редуктора | 1 | |
| Замена тормоза | 1 | |
| Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
| Замена кранового колеса | 1 | |
| Замена тормозного шкива | 1 | |
| Замена зубчатого венца | 1 | |
| Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | |
| Замена пальца | 1 | |
| Замена колесной оси | 1 | |
| Смазочные работы | 1 | |
| Замена подшипника колеса | 1 | |
| Механизм передвижения тележки | ||
| Замена электродвигателя | 1 | |
| Замена редуктора | 1 | |
| Замена тормоза | 1 | |
| Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
| Замена кранового колеса | 1 | |
| Замена тормозного шкива | 1 | |
| Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | |
| Замена пальца | 1 | |
| Замена колесной оси | 1 | |
| Смазочные работы | 1 | |
| Замена коуша | 1 | |
| Механизм основного подъема | ||
| Замена электродвигателя | 1 | |
| Замена редуктора | 1 | |
| Замена тормоза | 1 | |
| Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
| Замена кранового колеса | 1 | |
| Замена тормозного шкива | 1 | |
| Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | |
| Замена пальца | 1 | |
| Замена колесной оси | 1 | |
| Смазочные работы | 1 | |
| Замена подшипников барабана | 1 | |
| Замена подшипников барабана | 1 | |
| Замена коуша | 1 | |
| Механизм вспомогательного подъема | ||
| Замена электродвигателя | 1 | |
| Замена редуктора | 1 | |
| Замена тормоза | 1 | |
| Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
| Замена кранового колеса | 1 | |
| Замена тормозного шкива | 1 | |
| Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | |
| Замена пальца | 1 | |
| Замена колесной оси | 1 | |
| Смазочные работы | 1 | |
| Замена подшипников барабана | 1 | |
| Замена барабана | 1 | |
| Замена коуша | 1 | |
| Электрический захват | ||
| Замена редуктора | 1 | |
| Замена электродвигателя | 1 | |
| Замена захватов | 1 | |
| Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | |
| Электрооборудование крана | Кол-во | Стоимость |
|---|---|---|
| Замена кабельной продукции (м.) | 1 | |
| Замена блока резисторов | 1 | |
| Замена панели | 1 | |
| Замена электродвигателя | 1 | |
| Замена гидротолкателя | 1 | |
| Замена командоконтроллера | 1 | |
| Замена конечного выключателя | 1 | |
| Замена рубильника | 1 | |
| Панель крановая | ||
| Замена контактора | 1 | |
| Замена пускателя | 1 | |
| Замена реле | 1 | |
| Прессовка наконечника | 1 | |
| Подключение узлов | 1 | |
| Пуско-наладка | 1 | |
| Коммутация схемы | 1 | |
| Установка звонка громкого боя | 1 | |
| Установка прожектора | 1 | |
| Ревизия крановой панели (протяжка контактов, регулировка зазоров, замена контактов контакторов, замена контактов пускателей, коммутация панели) | 1 | |
| Кабина | ||
| Замена стекла | 1 | |
| Замена кресла | 1 | |
| Грузозахватное устройство | ||
| Ревизия грузового крюка (замена подшипников, правка металлического корпуса, смазка) | 1 | |
| Замена блока обоймы | 1 | |
| Замена блока | 1 | |
| Замена подшипника грузовой обоймы | 1 | |
| Замена грузового каната гл.подъема | 1 | |
| Замена грузового каната всп.подъема | 1 | |
| Прибор безопасности | ||
| Монтаж прибора безопасности ОНК-160М | 1 | |
| Настройка прибора безопасности | 1 | |
| Замена датчика | 1 | |
| Замена кабеля (м.) | 1 | |
| Сварочные работы | ||
| Наложение шва (см.) | 1 | |
| Покрасочные работы | ||
| Покраска металлоконструкции (кВ.м) | 1 | |
| Грунтовка металлоконструкции (кВ.м) | 1 | |
| Подкрановые пути | ||
| Укладка подкранового пути (м.) | 1 | |
| Нивелировка путей (м.) | 1 | |
| Установка тупика | 1 | |
Стоимость работ зависит от грузоподъемности крана, высоты и пролета, регламентируется дефектной ведомостью.