№ п/п |
Наименование механизма | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|
Механизм подъема | |||
1 | Замена электродвигателя | 1 | |
2 | Замена редуктора | 1 | |
3 | Замена тормоза | 1 | |
4 | Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
Замена тормозного шкива | 1 | ||
Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | ||
Замена пальца | 1 | ||
Смазочные работы | 1 | ||
Замена подшипников барабана | 1 | ||
Замена коуша | 1 | ||
Механизм вспомогательного подъема | |||
1 | Замена электродвигателя | 1 | |
2 | Замена редуктора | 1 | |
3 | Замена тормоза | 1 | |
4 | Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
5 | Замена кранового колеса | 1 | |
6 | Замена тормозного шкива | 1 | |
7 | Ревизия редуктора (замена сальников, подшипников, промывка, замена масла, регулировка) | 1 | |
8 | Замена пальца | 1 | |
9 | Замена колесной оси | 1 | |
10 | Смазочные работы | 1 | |
11 | Замена подшипников барабана | 1 | |
12 | Замена барабана | 1 | |
13 | Замена коуша | 1 | |
Ходовая часть | |||
1 | Замена электродвигателя | 1 | |
2 | Замена редуктора | 1 | |
3 | Замена тормоза | 1 | |
4 | Замена гидротолкателя (катушки) | 1 | |
Замена гусеничного звена | |||
Замена пальца гусеничного звена | |||
Замена натяжного катка | |||
Замена опорного катка | |||
Замена ведущего колеса | |||
Двигатель | |||
Генератор | |||
Механизм поворота | |||
Опорно-поворотный механизм | |||
Стреловое оборудование | |||
Грузозахватное устройство |