Прайс-лист

Общепромышленные электродвигатели

Прайс от 3.11.2011

Тип
электродвигателя
кВт.*
об./мин.
Цена в руб., 
с НДС
АИР 56А2 0,18*3000 1 470
АИР 56А4 0,12*1500 1 470
АИР 56В2 0,25*3000 1 510
АИР 56В4 0,18*1500 1 510
     
АИР 63А2 0,37*3000 1 630
АИР 63А4 0,25*1500 1 630
АИР 63А6 0,18*1000 1 630
АИР 63В2 0,55*3000 1 710
АИР 63В4 0,37*1500 1 710
АИР 63В6 0,25*1000 1 710
     
АИР 71А2 0,75*3000 1 890
АИР 71А4 0,55*1500 1 890
АИР 71А6 0,37*1000 1 890
АИР 71В2 1,1*3000 1 930
АИР 71В4 0,75*1500 1 930
АИР 71В6 0,55*1000 1 930
АИР 71В8 0,25*750 1 930
     
АИР 80А2 1,5*3000 2 640
АИР 80А4 1,1*1500 2 640
АИР 80А6 0,75*1000 2 640
АИР 80А8 0,37*750 2 820
АИР 80В2 2,2*3000 2 710
АИР 80В4 1,5*1500 2 710
АИР 80В6 1,1*1000 2 710
АИР 80В8 0,55*750 2 710
     
АИР 90L2 3,0*3000 3 250
АИР 90L4 2,2*1500 3 250
АИР 90L6 1,5*1000 3 250
АИР 90L8 0,75*750 4 030
     
АИР 100S2 4,0*3000 4 120
АИР 100S4 3,0*1500 4 120
АИР 100L2 5,5*3000 4 500
АИР 100L4 4,0*1500 4 500
АИР 100L6 2,2*1000 4 500
АИР 100L8 1,5*750 5 200
     
АИР 112М2 7,5*3000 6 350
АИР 112М4 5,5*1500 6 240
АИР 112МА6 3,0*1000 6 200
АИР 112МВ6 4,0*1000 6 200
АИР 112МА8 2,2*750 6 410
АИР 112МВ8 3,0*750 6 410
     
АИР 132S4 7,5*1500 7 230
АИР 132S6 5,5*1000 7 540
АИР 132S8 4,0*750 7 960
АИР 132М2 11*3000 8 270
АИР 132М4 11*1500 8 620
АИР 132М6 7,5*1000 8 750
АИР 132М8 5,5*750 9 900
     
АИР 160S2 15*3000 16 390
АИР 160S4 15*1500 16 820
АИР 160S6 11*1000 15 980
АИР 160S8 7,5*750 17 440
АИР 160М2 18,5*3000 17 750
АИР 160М4 18,5*1500 17 980
АИР 160М6 15*1000 18 250
АИР 160М8 11*750 19 130
     
АИР 180S2 22*3000 21 300
АИР 180S4 22*1500 21 430
АИР 180М2 30*3000 24 170
АИР 180М4 30*1500 26 780
АИР 180М6 18,5*1000 24 850
АИР 180М8 15*750 24 840
     
АИР 200M2 37*3000 30 250
АИР 200M4 37*1500 32 100
АИР 200M6 22*1000 27 600
АИР 200M8 18,5*750 32 000
АИР 200L2 45*3000 37 500
АИР 200L4 45*1500 38 600
АИР 200L6 30*1000 32 100
АИР 200L8 22*750 34 100
     
АИР 225М2 55*3000 42 500
АИР 225М4 55*1500 42 500
АИР 225М6 37*1000 40 800
АИР 225М8 30*750 43 300
     
АИР 250S2 75*3000 62 300
АИР 250S4 75*1500 61 400
АИР 250S6 45*1000 52 900
АИР 250S8 37*750 61 600
АИР 250M2 90*3000 66 800
АИР 250M4 90*1500 65 400
АИР 250M6 55*1000 61 900
АИР 250M8 45*750 66 500
     
АИР 280S2 110*3000 80 400
АИР 280S4 110*1500 85 800
АИР 280S6 75*1000 80 200
АИР 280S8 55*750 82 300
АИР 280M2 132*3000 88 700
АИР 280M4 132*1500 102 300
АИР 280M6 90*1000 92 300
АИР 280M8 75*750 95 200
     
АИР 315S2 160*3000 договорная
АИР 315S4 160*1500 договорная
АИР 315S6 110*1000 договорная
АИР 315S8 90*750 договорная
АИР 315М2 200*3000 договорная
АИР 315М4 200*1500 договорная
АИР 315МА6 132*1000 договорная
АИР 315МА8 110*750 договорная
АИР 315МА10 75*600 договорная
     
АИР 355S2 250*3000 договорная
АИР 355S4 250*1500 договорная
АИР 355S6 160*1000 договорная
АИР 355S8 132*750 договорная
АИР 355М2 315*3000 договорная
АИР 355М4 315*1500 договорная
АИР 355М6 200*1000 договорная
АИР 355МВ6 250*1000 договорная
АИР 355М8 160*750 договорная
АИР 355МВ8 200*750 договорная
АИР 355МА10 110*600 договорная
АИР 355МВ10 132*600 договорная
АИР 355М10 160*600 договорная

© ООО «РЕМКРАНСЕРВИС» Все права защищены

Контакты

Россия, 454074, г.Челябинск ул. Орджоникидзе 43 офис 212

E-mail: 

Телефон: 8 (351) 777-86-37

Наши услуги

Ремонт грузоподъёмных механизмов: гусеничных, башенных, мостовых, козловых, а также электрических талей, лебёдок, подъёмников, кран-балок, тельферов
Подробнее

Электромонтажные работы

Весь спектр услуг, от вызова электрика на дом до электромонтажа Торгового Комплекса

Verification: c60b210876016b48