Прайс-лист

Взрывозащищенные электродвигатели

Прайс от 3.11.2011

Тип электродвигателя кВт. об./мин. Цена в руб
с НДС
4ВР, АИМЛ 63 А2 0,37 3000 3 500
4ВР, АИМЛ 63 А4 0,25 1500 3 500
4ВР, АИМЛ 63 В2 0,55 3000 3 500
4ВР, АИМЛ 63 В4 0,37 1500 3 500
       
4ВР, АИМЛ 71 А2 0,75 3000 3 750
4ВР, АИМЛ 71 А4 0,55 1500 3 750
4ВР, АИМЛ 71 А6 0,37 1000 3 750
4ВР, АИМЛ 71 В2 1,1 3000 3 750
4ВР, АИМЛ 71 В4 0,75 1500 3 750
4ВР, АИМЛ 71 В6 0,55 1000 3 750
       
4ВР 80А2 1,5 3000 4 250
4ВР 80А4 1,1 1500 4 250
4ВР 80А6 0,75 1000 4 250
4ВР 80 В2 2,2 3000 4 250
4ВР 80 В4 1,5 1500 4 250
4ВР 80 В6 1,1 1000 4 250
       
4ВР, АИМЛ 90 L2 3,0 3000 5 630
4ВР, АИМЛ 90 L4 2,2 1500 5 630
4ВР, АИМЛ 90 L6 1,5 1000 5 630
       
4ВР, АИМЛ 100 S2 4,0 3000 6 950
4ВР, АИМЛ 100 S4 3,0 1500 6 950
4ВР, АИМЛ 100 L2 5,5 3000 6 950
4ВР, АИМЛ 100 L4 4,0 1500 6 950
4ВР, АИМЛ 100 L6 2,2 1000 6 950
4ВР, АИМЛ 100 L8 1,5 750 6 950
       
4ВР, АИМЛ 112 М2 7,5 3000 8 400
4ВР, АИМЛ 112 М4 5,5 1500 8 400
4ВР, АИМЛ 112 МА6 3,0 1000 8 400
4ВР, АИМЛ 112 МВ6 4,0 1000 8 400
4ВР, АИМЛ 112 МА8 2,2 750 8 400
4ВР, АИМЛ 112 МВ8 3,0 750 8 400
       
4ВР 132 S4 7,5 1500 15 600
4ВР 132 S6 5,5 1000 15 600
4ВР 132 М2 11 3000 16 540
4ВР 132 М4 11 1500 16 540
4ВР 132 М6 7,5 1000 16 540
4ВР 132 М8 5,5 750 16 540
АИММ 132 S4 7,5 1500 15 460
АИММ 132 S6 5,5 1000 15 460
АИММ 132 S8 4,0 750 15 460
АИММ 132 М2 11 3000 16 300
АИММ 132 М4 11 1500 16 700
АИММ 132 М6 7,5 1000 16 700
АИММ 132 М8 5,5 750 17 300
ВА 132 S4 7,5 1500 16 170
ВА 132 S6 5,5 1000 16 400
ВА 132 S8 4,0 750 17 230
ВА 132 М2 11 3000 17 410
ВА 132 М4 11 1500 18 740
ВА 132 М6 7,5 1000 18 740
ВА 132 М8 5,5 750 20 670
       
АИММ 160S2 15,0 3000 22 050
АИММ 160S4 15,0 1500 22 050
АИММ 160S6 11,0 1000 21 700
АИММ 160S8 7,5 750 22 050
АИММ 160М2 18,5 3000 23 230
АИММ 160М4 18,5 1500 24 330
АИММ 160М6 15,0 1000 24 120
АИММ 160М8 11,0 750 23 230
ВА 160S2 15,0 3000 22 000
ВА 160S4 15,0 1500 23 040
ВА 160S6 11,0 1000 23 170
ВА 160S8 7,5 750 23 040
ВА 160М2 18,5 3000 25 360
ВА 160М4 18,5 1500 25 740
ВА 160М6 15,0 1000 28 310
ВА 160М8 11,0 750 29 460
       
АИММ 180 S2 22,0 3000 24 610
АИММ 180 S4 22,0 1500 25 800
АИММ 180 М2 30,0 3000 28 610
АИММ 180 М4 30,0 1500 31 530
АИММ 180 М6 18,5 1000 29 230
АИММ 180 М8 15,0 750 30 110
ВА 180 S2 22,0 3000 28 330
ВА 180 S4 22,0 1500 28 920
ВА 180 М2 30,0 3000 37 280
ВА 180 М4 30,0 1500 37 100
ВА 180 М6 18,5 1000 35 340
ВА 180 М8 15,0 750 38 550
       
АИММ 200 М2 37,0 3000 47 810
АИММ 200 М4 37,0 1500 43 990
АИММ 200 М6 22,0 1000 45 590
АИММ 200 М8 18,5 750 45 590
АИММ 200 L2 45,0 3000 49 750
АИММ 200 L4 45,0 1500 45 590
АИММ 200 L6 30,0 1000 47 580
АИММ 200 L8 22,0 750 47 580
ВА 200 М2 37,0 3000 49 650
ВА 200 М4 37,0 1500 44 770
ВА 200 М6 22,0 1000 44 070
ВА 200 М8 18,5 750 46 400
ВА 200 L2 45,0 3000 56 830
ВА 200 L4 45,0 1500 53 360
ВА 200 L6 30,0 1000 55 690
ВА 200 L8 22,0 750 55 690
       
АИММ 225 М2 55,0 3000 54 540
АИММ 225 М4 55,0 1500 53 790
АИММ 225 М6 37,0 1000 54 930
АИММ 225 М8 30,0 750 54 760
ВА 225 М2 55,0 3000 68 300
ВА 225 М4 55,0 1500 65 740
ВА 225 М6 37,0 1000 66 150

© ООО «РЕМКРАНСЕРВИС» Все права защищены

Контакты

Россия, 454074, г.Челябинск ул. Орджоникидзе 43 офис 212

E-mail: 

Телефон: 8 (351) 777-86-37

Наши услуги

Ремонт грузоподъёмных механизмов: гусеничных, башенных, мостовых, козловых, а также электрических талей, лебёдок, подъёмников, кран-балок, тельферов
Подробнее

Электромонтажные работы

Весь спектр услуг, от вызова электрика на дом до электромонтажа Торгового Комплекса

Verification: c60b210876016b48